PRODUCTS
Product parameters
产品名称 Product name | 厚度 Thickness | 宽度 Width | 长度 Length | 克重 Weight | 最小弯曲半径 Minimum bending radius | 标准K值 Standard K value |
通用型(两层)阳光板/两层晶亮板 Common type(two layers)sunshine board/Two layer crystal bright plate | 4 | 2100 | 6000 | 0.9 | 700 | 3.96 |
5 | 2100 | 6000 | 1.1 | 875 | 3.75 | |
6 | 2100 | 6000 | 1.3 | 1050 | 3.56 | |
8 | 2100 | 6000 | 1.5 | 1400 | 3.26 | |
10 | 2100 | 6000 | 1.7 | 1750 | 3.02 | |
12 | 2100 | 6000 | 1.9 | 2100 | 2.78 |
Hollow Sheet Series
中空板产品选型 Hollow Sheet Series | |
截面图 Cross sections | 板材结构 Structure |
2层矩形结构 2-wall H-structure | |
3层H形结构 3-wall H-structure | |
四层矩形阳光板 4-wall R-structure | |
4层蜂窝结构 4-wall Honeycomb structure |