PRODUCTS
Product parameters
产品名称 Product name | 厚度 Thickness | 宽度 Width | 长度 Length | 克重 Weight | 最小弯曲半径 Minimum bending radius | 标准K值 Standard K value |
四层矩形阳光板 Four layers of rectangular plate | 8 | 2100 | 6000 | 1.9 | 1400 | 2.56 |
10 | 2100 | 6000 | 2.1 | 1750 | 2.39 | |
12 | 2100 | 6000 | 2.3 | 2100 | 2.3 | |
14 | 2100 | 6000 | 2.5 | 2450 | 2.1 | |
16 | 2100 | 6000 | 2.8 | 2800 | 2 | |
18 | 2100 | 6000 | 3.1 | 3150 | 1.88 | |
20 | 2100 | 6000 | 3.3 | 3500 | 1.69 |
Hollow Sheet Series
中空板产品选型 Hollow Sheet Series | |
截面图 Cross sections | 板材结构 Structure |
2层矩形结构 2-wall H-structure | |
3层H形结构 3-wall H-structure | |
四层矩形阳光板 4-wall R-structure | |
4层蜂窝结构 4-wall Honeycomb structure |